Florø, Nyheimvegen weather
Latitude N 61° 35' 05" Longitude E 05° 00' 48" Elevation 15 m
| Dawn: | 03:24 | Sunrise: | 04:41 | Moonrise: | 03:54 | ![]() |
| Dusk: | 23:52 | Sunset: | 22:33 | Moonset: | 19:45 | |
| Daylight: | 20:28 | Day length: | 17:52 | Moon Phase: | Waning Crescent |
Velkommen til mitt vesle verprosjekt.
Verstasjonen er ein WH 1080, og sidene her blir oppdaterte kvart 5 minutt. Den meteorologiske dagen brukt her endar midnight.
Forecast: Fairly fine, showers likely
Om du vil ha ei litt meir fiffig vising av målingane kan du trykke på lenka HER. Den oppdaterer 2 gangar i minuttet.
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 5,9 °C | Dew Point | 3,7 °C |
| Windchill | 3,5 °C | Humidity | 86% |
| Heat Index | 5,9 °C | Apparent Temperature | 2,4 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 79,8 mm | Rainfall This Year | 567,6 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2012-05-15 10:07 |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 6,1 m/s | Wind Speed (avg) | 3,1 m/s |
| Wind Bearing | 347° NNW | Beaufort F2 | Light breeze |
| Pressure | |||
| Barometer | 1004,7 hPa | Rising slowly | +0,2 hPa/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::trends::forum: | |||
Page updated 18.05.2012 03:40:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1018)
