Sjurli verstasjon
Breddegrad N 61° 11' 28" Lengdegrad E 06° 50' 32" Høyde 175 m
| Daggry: | 03:27 | Soloppgang: | 04:40 | Måneoppgang: | 03:36 | ![]() |
| Skumring: | 23:34 | Solnedgang: | 22:20 | Månens nedgang: | 18:21 | |
| Dagslys i timer: | 20:07 | Dagens lengde: | 17:40 | Månefase: | Minkende månesigd |
Velkommen til Sjurli.
Værstasjon som brukes er Touch, og sidene blir oppdatert hvert 10 minutt. Det meteorologiske døgn i bruk på denne stasjon ender midnight
Værmelding: Pent vær
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | 8,8 °C | Duggpunkt | 4,4 °C |
| Vindfaktor | 8,8 °C | Fuktighetsgrad | 74% |
| Varmeindeks | 8,8 °C | ||
| Nedbør | |||
| Nedbør i dag | 0,0 mm | Nedbørsmengde | 0,0 mm/hr |
| Nedbør denne måned | 32,1 mm | Dette år | 427,5 mm |
| Siste time | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindkast | 3,4 m/s | Vindhastighet (snitt 10 min) | 0,3 m/s |
| Vindretning | 345° NNW | Beaufort F1 | Flau vind |
| Barometer | |||
| ved havnivå | 1005,5 mb | Sakte økende | +0,4 mb/hr |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::NOAA-data::forum::webcam: | |||
Yr.no melder:
Side oppdatert 17.05.2012 21:30:00
opprettet av
Cumulus v1.9.2 (1018)
